| ChemGlobe | Periodensystem der Elemente http://www.chemglobe.org/ptoe/ |
| / ChemGlobe / Periodensystem der Elemente |
|
|
|
| Nach unten |
| Elektronische Daten | Thermische Daten | Sterische Daten | ||
|---|---|---|---|---|
|
Schalen: 2,8,18,18,3 Orbitale: [Kr] 4d10 5s2 5p1 Elektronegativität: 1.5, 1.7 1. Ionisierungspotential: 5.7864 eV 2. Ionisierungspotential: 18.869 eV 3. Ionisierungspotential: 28.03 eV Oxydationszahlen: 3 Elektrische Leitfäfigkeit: 0.116 10^6 |
Schmelzpunkt: 156.61 °C Siedepunkt: 2080 °C Spezifische Wärme: 0.23 J/gK Schmelzwärme: 3.263 kJ/mol Vaporisationswärme: 231.50 kJ/mol Thermische Leutfähigkeit: 0.816 W/cmK |
Atomradius: 2.00 Å Ionenradius: 0.80 Å () Kovalenzradius: 1.44 Å Atomvolumen: 15.7 cm³/mol Dichte (293 K): 7.31 g/cm³ Kristallstruktur: Tetragonal |
| Legende Taschenrechner |
| Nach oben Nach unten |
| Nuklid | Häufigkeit [%] | Masse | Spin | Halbwertszeit | Zerfallsmodus | Zerfallsreihe |
| 111In | 0 | 111 | 9/2 | 2.8049d | EC | View |
| 113In | 4.28 | 112.904 | 9/2 | -- | stabil | -- |
| 113Inm | 0 | 113 | 1/2 | 1.658h | IT | View |
| 114In | 0 | 114 | 1 | 1.198m | View | |
| 114Inm | 0 | 114 | 0 | 49.51d | IT,EC | View |
| 115In | 95.72 | 114.904 | 9/2 | 4.4E14y | View | |
| 115Inm | 0 | 115 | 1/2 | 4.486h | IT, | View |
| 116In | 0 | 116 | 1 | 14.1s | View | |
| 116Inm | 0 | 116 | 5 | 54.2m | View | |
| 117In | 0 | 117 | 9/2 | 44m | View | |
| 117Inm | 0 | 117 | 1/2 | 1.94h | View |
| Legende |
| Nach oben Nach unten |
| Herkunft des Namen: | latein: indicum (die Farbe Indigo), Farbe die man im Spektroskop sieht. |
| Beschreibung: | Rare, very soft, silver-white metal |
| Entdeckt von: | Ferdinand Reich, T. Richter |
| Jahr: | 1863 |
| Ort: | Deutschland |
| Quelle(n): | Found in certain zinc ores. |
| Verwendung: | Used to coat high speed bearings and as an alloy that lowers the melting point of other metals. Relativly small amounts are used in dental items and in electronic semiconductors. |
| Nach oben |
| © 2000 ChemGlobe, Information | Fehlermeldung schicken | ChemGlobe |