| ChemGlobe | Periodensystem der Elemente http://www.chemglobe.org/ptoe/ |
| / ChemGlobe / Periodensystem der Elemente |
|
|
|
| Nach unten |
| Elektronische Daten | Thermische Daten | Sterische Daten | ||
|---|---|---|---|---|
|
Schalen: 2,8,18,18,6 Orbitale: [Kr] 4d10 5s2 5p4 Elektronegativität: 2.0, 2.1 1. Ionisierungspotential: 9.0096 eV 2. Ionisierungspotential: 18.60 eV 3. Ionisierungspotential: 27.96 eV Oxydationszahlen: 6,4,-2 Elektrische Leitfäfigkeit: 2.0e-6 10^6 |
Schmelzpunkt: 449.5 °C Siedepunkt: 989.9 °C Spezifische Wärme: 0.20 J/gK Schmelzwärme: 17.490 kJ/mol Vaporisationswärme: 52.550 kJ/mol Thermische Leutfähigkeit: 0.0235 W/cmK |
Atomradius: 1.42 Å Ionenradius: 0.97 Å () Kovalenzradius: 1.36 Å Atomvolumen: 20.5 cm³/mol Dichte (293 K): 6.24 g/cm³ Kristallstruktur: Hexagonal |
| Legende Taschenrechner |
| Nach oben Nach unten |
| Nuklid | Häufigkeit [%] | Masse | Spin | Halbwertszeit | Zerfallsmodus | Zerfallsreihe |
| 119Te | 0 | 119 | 11/2 | 4.69d | EC, | View |
| 120Te | 0.089 | 119.904 | 0 | -- | stabil | -- |
| 121Te | 0 | 121 | 1/2 | 16.8d | EC | View |
| 121Tem | 0 | 121 | 11/2 | ~154d | IT,EC, | View |
| 122Te | 2.46 | 121.903 | 0 | -- | stabil | -- |
| 123Te | 0.87 | 122.904 | 1/2 | 1.3E13y | EC | View |
| 123Tem | 0 | 123 | 11/2 | 119.7d | IT | View |
| 124Te | 4.61 | 123.903 | 0 | -- | stabil | -- |
| 125Te | 6.99 | 124.904 | 1/2 | -- | stabil | -- |
| 125Tem | 0 | 125 | 11/2 | 58d | IT | View |
| 126Te | 18.71 | 125.903 | 0 | -- | stabil | -- |
| 127Te | 0 | 127 | 3/2 | 9.4h | View | |
| 127Tem | 0 | 127 | 11/2 | 109d | IT, | View |
| 128Te | 31.79 | 127.905 | 0 | -- | stabil | -- |
| 129Te | 0 | 129 | 3/2 | 1.16h | View | |
| 129Tem | 0 | 129 | 11/2 | 33.6d | IT, | View |
| 130Te | 34.48 | 129.906 | 0 | 2.5E21y | View | |
| 131Te | 0 | 131 | 3/2 | 25.0m | View | |
| 131Tem | 0 | 131 | 11/2 | 1.35d | View | |
| 132Te | 0 | 132 | 0 | 3.26d | View | |
| 133Te | 0 | 133 | 3/2 | 12.4m | View | |
| 133Tem | 0 | 133 | 11/2 | 55.4m | View | |
| 134Te | 0 | 134 | 0 | 41.8m | View |
| Legende |
| Nach oben Nach unten |
| Herkunft des Namen: | latein: |
| Beschreibung: | Silvery-white, brittle simi-metal. |
| Entdeckt von: | Franz Müller von Reichenstein |
| Jahr: | 1782 |
| Ort: | Rumänien |
| Quelle(n): | Obtained as a by-product of copper and lead refining. |
| Verwendung: | Used to improve the machining quality of copper and stainless steel products and to color glass and ceramics. Also in thermoelectric devices. Some is used in the rubber industry and it is a basic ingredient in manufacturing blasting caps. |
| Nach oben |
| © 2000 ChemGlobe, Information | Fehlermeldung schicken | ChemGlobe |