| ChemGlobe | Periodensystem der Elemente http://www.chemglobe.org/ptoe/ |
| / ChemGlobe / Periodensystem der Elemente |
|
|
|
| Nach unten |
| Elektronische Daten | Thermische Daten | Sterische Daten | ||
|---|---|---|---|---|
|
Schalen: 2,8,18,18,7 Orbitale: [Kr] 4d10 5s2 5p5 Elektronegativität: 2.2, 2.5 1. Ionisierungspotential: 10.4513 eV 2. Ionisierungspotential: 19.131 eV 3. Ionisierungspotential: 33.0 eV Oxydationszahlen: 7,5,1,-1 Elektrische Leitfäfigkeit: 8.0e-16 10^6 |
Schmelzpunkt: 113.5 °C Siedepunkt: 184.35 °C Spezifische Wärme: 0.214 J/gK Schmelzwärme: 7.824 kJ/mol Vaporisationswärme: 20.752 kJ/mol Thermische Leutfähigkeit: 0.00449 W/cmK |
Atomradius: 1.32 Å Ionenradius: 2.20 Å () Kovalenzradius: 1.33 Å Atomvolumen: 25.74 cm³/mol Dichte (293 K): 4.93 g/cm³ Kristallstruktur: Orthorhombisch |
| Legende Taschenrechner |
| Nach oben Nach unten |
| Nuklid | Häufigkeit [%] | Masse | Spin | Halbwertszeit | Zerfallsmodus | Zerfallsreihe |
| 122I | 0 | 122 | 1 | 3.62m | View | |
| 123I | 0 | 123 | 5/2 | 13.2h | EC | View |
| 124I | 0 | 124 | 2 | 4.18d | EC, | View |
| 125I | 0 | 125 | 5/2 | 60.1d | EC | View |
| 126I | 0 | 126 | 2 | 13.0d | EC, | View |
| 127I | 100 | 126.905 | 5/2 | -- | stabil | -- |
| 128I | 0 | 128 | 1 | 25.00m | View | |
| 129I | 0 | 129 | 7/2 | 1.57E07y | View | |
| 130I | 0 | 130 | 5 | 12.36h | View | |
| 131I | 0 | 131 | 7/2 | 8.04d | View | |
| 132I | 0 | 132 | 4 | 2.28h | View | |
| 133I | 0 | 133 | 7/2 | 20.8h | View | |
| 134I | 0 | 134 | 4 | 52.6m | View | |
| 135I | 0 | 135 | 7/2 | 6.57h | View | |
| 136I | 0 | 136 | 2 | 1.39m | View |
| Legende |
| Nach oben Nach unten |
| Herkunft des Namen: | griechisch: |
| Beschreibung: | Shiny, black, non-metalic solid; as a gas it is violet and intensely irritating to the eyes, nose and throat. |
| Entdeckt von: | Bernard Courtois |
| Jahr: | 1811 |
| Ort: | Frankreich |
| Quelle(n): | Occurs on land and in the sea in sodium and potassium compounds. |
| Verwendung: | Required in small amounts by humans. Once used as an antiseptic, but no longer due to its poisonous nature. |
| Nach oben |
| © 2000 ChemGlobe, Information | Fehlermeldung schicken | ChemGlobe |