| ChemGlobe | Periodensystem der Elemente http://www.chemglobe.org/ptoe/ |
| / ChemGlobe / Periodensystem der Elemente |
|
|
|
| Nach unten |
| Elektronische Daten | Thermische Daten | Sterische Daten | ||
|---|---|---|---|---|
|
Schalen: 2,8,18,22,8,2 Orbitale: [Xe] 4f4 6s2 Elektronegativität: 1.1, -- 1. Ionisierungspotential: 5.5250 eV 2. Ionisierungspotential: 10.727 eV 3. Ionisierungspotential: 22.076 eV Oxydationszahlen: 3 Elektrische Leitfäfigkeit: 0.0157 10^6 |
Schmelzpunkt: 1021 °C Siedepunkt: 3074 °C Spezifische Wärme: 0.19 J/gK Schmelzwärme: 7.140 kJ/mol Vaporisationswärme: 273.0 kJ/mol Thermische Leutfähigkeit: 0.165 W/cmK |
Atomradius: 2.64 Å Ionenradius: -- Å () Kovalenzradius: 1.64 Å Atomvolumen: 20.6 cm³/mol Dichte (293 K): 7.0 g/cm³ Kristallstruktur: Hexagonal |
| Legende Taschenrechner |
| Nach oben Nach unten |
| Nuklid | Häufigkeit [%] | Masse | Spin | Halbwertszeit | Zerfallsmodus | Zerfallsreihe |
| 142Nd | 27.11 | 141.908 | 0 | -- | stabil | -- |
| 143Nd | 12.17 | 142.91 | 7/2 | -- | stabil | -- |
| 144Nd | 23.85 | 143.91 | 0 | 2.1E15y | View | |
| 145Nd | 8.3 | 144.913 | 7/2 | -- | stabil | -- |
| 146Nd | 17.22 | 145.913 | 0 | -- | stabil | -- |
| 147Nd | 0 | 147 | 5/2 | 10.98d | View | |
| 148Nd | 5.73 | 147.917 | 0 | -- | stabil | -- |
| 149Nd | 0 | 149 | 5/2 | 1.72h | View | |
| 150Nd | 5.62 | 149.921 | 0 | -- | stabil | -- |
| Legende |
| Nach oben Nach unten |
| Herkunft des Namen: | griechisch: |
| Beschreibung: | Silvery-white, rare-earth metal that oxidizes easily in air. |
| Entdeckt von: | C.F. Aver von Welsbach |
| Jahr: | 1925 |
| Ort: | Österreich |
| Quelle(n): | Made from electrolysis of its halide salts, which are made from monazite sand. |
| Verwendung: | Used in making artificial ruby for lasers. Also in ceramics and for a special lens with praseodymium. Also to produce bright purple glass and special glass that filters infrared radiation. Makes up 18% of Mich metal, which is used in making steel. |
| Nach oben |
| © 2000 ChemGlobe, Information | Fehlermeldung schicken | ChemGlobe |