| ChemGlobe | Periodensystem der Elemente http://www.chemglobe.org/ptoe/ |
| / ChemGlobe / Periodensystem der Elemente |
|
|
|
| Nach unten |
| Elektronische Daten | Thermische Daten | Sterische Daten | ||
|---|---|---|---|---|
|
Schalen: 2,8,18,32,18,2 Orbitale: [Xe] 4f14 5d10 6s2 Elektronegativität: 1.4, 1.9 1. Ionisierungspotential: 10.4375 eV 2. Ionisierungspotential: 18.759 eV 3. Ionisierungspotential: 34.202 eV Oxydationszahlen: 2,1 Elektrische Leitfäfigkeit: 0.0104 10^6 |
Schmelzpunkt: -38.87 °C Siedepunkt: 356.58 °C Spezifische Wärme: 0.139 J/gK Schmelzwärme: 2.295 kJ/mol Vaporisationswärme: 59.229 kJ/mol Thermische Leutfähigkeit: 0.0834 W/cmK |
Atomradius: 1.76 Å Ionenradius: 1.02 Å () Kovalenzradius: 1.49 Å Atomvolumen: 14.82 cm³/mol Dichte (293 K): 13.546 g/cm³ Kristallstruktur: Rhomboedrisch |
| Legende Taschenrechner |
| Nach oben Nach unten |
| Nuklid | Häufigkeit [%] | Masse | Spin | Halbwertszeit | Zerfallsmodus | Zerfallsreihe |
| 194Hg | 0 | 194 | 0 | 520y | EC | View |
| 196Hg | 0.146 | 195.966 | 0 | -- | stabil | -- |
| 197Hg | 0 | 197 | 1/2 | 2.672d | EC | View |
| 197Hgm | 0 | 197 | 15/2 | 23.8h | IT,EC | View |
| 198Hg | 10.02 | 197.967 | 0 | -- | stabil | -- |
| 199Hg | 16.4 | 198.968 | 1/2 | -- | stabil | -- |
| 200Hg | 23.13 | 199.968 | 0 | -- | stabil | -- |
| 201Hg | 13.22 | 200.97 | 3/2 | -- | stabil | -- |
| 202Hg | 29.8 | 201.971 | 0 | -- | stabil | -- |
| 203Hg | 0 | 203 | 5/2 | 46.61d | View | |
| 204Hg | 6.85 | 202.974 | 0 | -- | stabil | -- |
| 206Hg | 0 | 206 | 0 | 8.2m | View |
| Legende |
| Nach oben Nach unten |
| Herkunft des Namen: | |
| Beschreibung: | Heavy, silver-white metal, liquid at ordinary temperatures. |
| Entdeckt von: | Schon in der Antike bekannt |
| Jahr: | -- |
| Ort: | Unbekannt |
| Quelle(n): | Virtually all mercury comes from cinnabar or mercury sulfide (HgS). Some sources of red cinnabar are so rich in mercury that droplets of elemental mercury can be found in random samples. |
| Verwendung: | Used in thermometers, barometers, and batteries. Also used in electrical switches and mercury-vapor lighting products. |
| Nach oben |
| © 2000 ChemGlobe, Information | Fehlermeldung schicken | ChemGlobe |